品牌(pái)與(yǔ)産品
场(chǎng)景應(yìng)用(yòng)
服(fú)務(wù)與(yǔ)售後(hòu)
案例展(zhǎn)示
關(guān)于(yú)漫威
SACD 30n
最(zuì)具音(yīn)乐(lè)感(gǎn)的(de)數字(zì)音(yīn)頻源播放(fàng)機(jī),支持(chí)SACD、CD和高(gāo)分(fēn)辨率文(wén)件(jiàn),以(yǐ)及(jí)流媒體(tǐ)服(fú)務(wù)。将經(jīng)Marantz母带(dài)音(yīn)乐(lè)技術(shù)及(jí)高(gāo)清(qīng)的(de)前(qián)置放(fàng)大(dà)器處(chù)理(lǐ)的(de)音(yīn)乐(lè)傳遞到(dào)您的(de)耳(ěr)边
| DTS HD主(zhǔ)/ DTS:X | o / - |
| DTS Neo:X / DTS Neural:X | - / - |
| DTS Virtual:X | - |
| 杜比TrueHD /杜比全(quán)景聲 | o / - |
| 杜比ProLogic Il /杜比环(huán)繞聲 | o / - |
| 杜比高(gāo)度(dù)虛拟化(huà) | - |
| Auro 3D | - |
| IMAX Enhanced | - |
| 多(duō)聲道(dào)立體(tǐ)聲 | o |
| 最(zuì)大(dà)處(chù)理(lǐ)(前(qián)置放(fàng)大(dà)器)聲道(dào)的(de)數量(liàng) | 5.1 |
| 單功放(fàng)闆 | - |
| 分(fēn)離式獨立扩音(yīn)機(jī) | 5 |
| 鍍铜(tóng)底闆 | - |
| 電(diàn)力變(biàn)壓器:环(huán)形/ EI | EI |
| 電(diàn)流反(fǎn)饋技術(shù) | - |
| 超級動(dòng)态放(fàng)大(dà)器模块(kuài) (HDAM) | - |
| 純直(zhí)通(tòng)模式 | o |
| 高(gāo)級音(yīn)頻元(yuán)件(jiàn) | - |
| 鍍金(jīn)RCA 插座 | - |
| 时(shí)鐘(zhōng)抖動(dòng)衰減器 | - |
| Audyssey | MultEQ |
| Audyssey動(dòng)态EQ / 動(dòng)态音(yīn)量(liàng) | o / o |
| Audyssey LFC | - |
| 支持(chí) Audyssey APP | - |
| 壓縮音(yīn)頻增强器: MDAX2 | o |
| Heos 多(duō)房(fáng)間(jiān)串流 | o |
| 有(yǒu)损壓縮格式:MP3/ WMA/ AAC | o / o / o |
| 無损格式:FLAC/ ALAC/ WAV | o / o / o |
| DSD 音(yīn)頻串流 | up to DSD5.6 |
| FLAC HD 192/24 | o |
| WAV 192/24 | o |
| ALAC 192/24 | o |
| 無縫播放(fàng) | o (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| AirPlay 2 | o |
| 互聯网(wǎng)收(shōu)音(yīn)機(jī) | TuneIn |
| Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / 其(qí)他(tā) * | o / o / o / o |
| Amazon Prime Music* / Pandora* | o / o |
| 兼容智能(néng)手(shǒu)機(jī)的(de)Remote App | Android / iOS |
| 與(yǔ)平闆電(diàn)腦的(de)遠(yuǎn)程APP兼容 | Android / iOS/Amazon Kindle |
| 以(yǐ)太网(wǎng) | o |
| 無線(xiàn)上(shàng)网(wǎng) | o |
| 藍(lán)牙(yá) | o |
| 藍(lán)牙(yá)耳(ěr)機(jī)傳輸 | o (update) |
| HDMI 輸入(rù):後(hòu)面(miàn)闆/前(qián)面(miàn)闆 | 5/1 |
| 支持(chí)HDCP2.2 | o (2.3) |
| HDMI 輸出(chū) : 主(zhǔ)區(qū)域 / 其(qí)他(tā)區(qū)域 | 1 / - |
| 视頻轉(zhuǎn)換模拟 - > HDMI | - |
| 模拟到(dào)HDMI增線(xiàn) | - |
| HDMI 到(dào)HDMI 增線(xiàn) | - |
| GUI疊加在(zài) HDMI 上(shàng) | o |
| HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC | o / o / o / o |
| 增强ARC | o |
| 杜比视覺/ HLG | o / o |
| 4K 信(xìn)号(hào)直(zhí)通(tòng)/ 增線(xiàn)/ GUI 疊加 | o / - / - |
| 在(zài)待機(jī)狀态下(xià)HDMI 信(xìn)号(hào)直(zhí)通(tòng) | o |
| 图(tú)像調整 / 降噪 | - / - |
| DSD 音(yīn)頻處(chù)理(lǐ) | - |
| Heos 多(duō)房(fáng)間(jiān)串流整合 | o |
| 電(diàn)视音(yīn)頻組合 | o |
| 多(duō)房(fáng)間(jiān)區(qū)域 | - |
| 主(zhǔ)房(fáng)間(jiān)多(duō)聲道(dào)音(yīn)頻 - 區(qū)域立體(tǐ)聲下(xià)混聲音(yīn) | o |
| 區(qū)域音(yīn)源:HDMI/ OPT,同(tóng)軸 / 网(wǎng)絡,USB / 模拟 | o (2ch) / o (2ch) / o / o |
| 區(qū)域音(yīn)頻輸出(chū):揚聲器/前(qián)置輸出(chū) | - / - |
| 區(qū)域HDM I輸出(chū)從 HDMI 信(xìn)源 | - |
| 网(wǎng)页浏覽用(yòng)户界面(miàn) | o |
| 智能(néng)遠(yuǎn)程遙控 | o |
| IP 控制/ RS232 控制/ 网(wǎng)页控制/ App控制 | o / o / o / o |
| IR Flasher 輸入(rù) | - |
| 馬蘭士遠(yuǎn)程總(zǒng)線(xiàn) | o |
| DC 觸發(fà)輸出(chū) | - |
| 語(yǔ)音(yīn)控制 - 适用(yòng)于(yú)亞馬遜Alexa | o |
| 語(yǔ)音(yīn)控制 - Google Assist / Apple Siri | o / o |
| Voice Control - Microphone built-in | - |
| 通(tòng)过(guò)麥克(kè)风進(jìn)行自動(dòng)揚聲器设置 | Audyssey MultEQ |
| FL 顯示 | 1 line |
| 图(tú)形用(yòng)户界面(miàn) - GUI | Hybrid GUI |
| ISF認證 | - |
| GUI 語(yǔ)言 | 9 |
| 设置助手(shǒu) | o |
| 智能(néng)選擇 | o |
| 通(tòng)过(guò)网(wǎng)絡 / USB固件(jiàn)更(gèng)新(xīn) | o / o |
| 可(kě)變(biàn)交叉(chā)頻率 | o |
| 優化(huà)低(dī)音(yīn)重(zhòng)定(dìng)向(xiàng) | o |
| 低(dī)音(yīn)同(tóng)步 | - |
| ECO 模式 | o |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | o |
| 睡眠定(dìng)时(shí)器 | o |
返回(huí)頂部